Новини

Явка виборців у Берегівському районі станом на 20:00

№ дільниці Явка виборців на 10:00 Явка виборців на 12:00 Явка виборців на 14:00 Явка виборців на 16:00 Явка виборців на 18:00 Явка виборців на 20:00
210001 40 64 80 160 200 272
210002 80 267 390 552 720 703
210003 55 137 195 329 439 502
210004 156 276 486 640 890 967
210005 32 65 117 226 286 332
210006 80 179 285 368 545 602
210007 136 283 370 536 700 777
210008 137 276 444 622 712 741
210009 187 324 540 728 1045 1111
210010 110 228 321 402 486 521
210011 170 362 490 720 970 1109
210012 37 105 150 350 450 569
210013 50 138 н/д 245 350 408
210014 67 93 166 267 336 417
210015 90 240 380 550 744 886
210016 65 182 266 330 450 509
210017 46 127 187 280 366 462
210018 69 195 302 479 634 692
210019 99 96 218 320 470 588
210020 106 181 305 397 460 493
210021 93 171 320 475 570 806
210022 80 160 252 330 450 512
210023 59 152 264 342 399 408
210024 53 103 147 172 215 217
210025 110 266 432 590 771 835
210026 67 137 220 284 378 407
210027 66 132 173 222 259 277
210028 48 128 201 361 450 505
210029 25 54 95 172 276 308
210030 36 57 110 132 178 201
210031 65 165 243 333 395 440
210032 150 280 570 750 910 1109
210033 47 103 157 225 341 377
210034 73 197 284 399 483 504
210035 68 200 315 500 614 690
210036 139 315 427 623 854 917
  2991 6438 9902 14411 18796 21174

Дані паралельного підрахунку голосів Об'єднаної опозиції.

Коментувати
Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.