Новини

Явка виборців у Іршавському районі станом на 20:00

№ дільниці Явка виборців на 10:00 Явка виборців на 12:00 Явка виборців на 14:00 Явка виборців на 16:00 Явка виборців на 18:00 Явка виборців на 20:00
210168 67 174 423 566 704 754
210169 62 224 428 652 785 865
210170 148 340 505 800 946 960
210171 85 202 518 707 871 977
210172 18 46 61 115 145 160
210173 62 182 380 465 534 549
210174 58 145 270 399 485 537
210175 119 220 378 554 621 700
210176 72 193 382 485 517 554
210177 75 220 408 520 608 662
210178 41 138 293 437 523 553
210179 98 206 432 542 672 725
210180 60 171 335 462 583 622
210181 76 146 233 318 395 425
210182 120 280 470 750 780 850
210183 43 80 237 357 446 510
210184 122 245 478 666 816 872
210185 100 225 530 645 875 980
210186 143 300 507 650 822 933
210187 62 160 278 394 480 608
210188 140 366 640 770 930 963
210189 47 124 258 402 479 538
210190 105 231 374 531 638 691
210191 42 110 195 276 307 317
210192 76 146 255 349 461 495
210193 50 96 187 212 262 272
210194 47 102 197 207 280 305
210195 70 204 340 415 546 997
210196 48 130 250 384 470 548
210197 74 128 280 300 445 460
210198 162 358 570 750 934 1116
210199 44 88 151 190 218 218
210200 172 410 550 725 882 989
210201 115 348 600 720 950 1090
210202 150 300 510 800 860 1003
210203 64 195 333 411 523 537
210204 71 146 237 312 367 370
210205 35 112 164 197 214 222
210206 23 50 111 153 187 190
210207 30 55 75 83 84 86
210208 65 197 272 331 381 385
210209 23 66 131 198 212 229
210210 29 110 223 318 361 435
210211 37 58 128 144 157 157
210212 33 68 103 119 135 136
210213 125 234 480 622 718 875
210214 41 112 182 216 253 306
210215 104 243 348 454 532 566
210216 92 332 520 820 1180 1281
210217 79 140 338 524 678 818
210218 120 197 382 522 784 792
210219 84 160 330 406 474 509
210220 51 102 156 201 221 227
210221 25 45 72 90 95 97
210222 70 145 222 301 335 366
210223 36 87 135 175 201 215
210224 100 147 211 253 312 326
210225 59 141 260 376 445 538
210226 75 190 252 292 326 332
210227 227 375 503 590 690 756
210228 95 146 270 347 395 435
  4766 10891 19341 25970 31530 34984

Дані паралельного підрахунку голосів Об'єднаної опозиції.

Коментувати
Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.