Новини

Явка виборців у Хустському районі станом на 20:00

№ дільниці Явка виборців на 10:00 Явка виборців на 12:00 Явка виборців на 14:00 Явка виборців на 16:00 Явка виборців на 18:00 Явка виборців на 20:00
210616 115 275 400 555 650 705
210617 90 200 310 470 565 609
210618 90 170 332 396 460 499
210619 39 136 224 292 317 355
210620 40 100 168 250 330  
210621 72 170 337 447 590 664
210622 52 152 276 384 476 520
210623 49 142 280 428 599 664
210624 59 170 300 378 424 456
210625 22 95 192 269 325  
210626 34 76 148 215 255  
210627 85 150 330 460 580 635
210628 90 185 330 457 568 621
210629 119 229 373 556 768 834
210630 30 100 203 288 386 439
210631 90 280 462 625 692 746
210632 62 151 314 436 536  
210633 141 262 420 670 810 892
210634 33 82 185 225 247 247
210635 60 130 265 426 510 536
210636 52 212 335 527 609 697
210637 90 132 237 391 468 534
210638 150 320 580 845 1030 1109
210639 146 305 520 780 956 1017
210640 83 162 300 430 506 535
210641 133 306 548 773 908 951
210642 65 150 340 495 615 643
210643 97 185 236 433 522 537
210644 104 167 336 636 868 929
210645 26 63 185 381 464 456
210646 110 250 380 385 646 696
210647 99 193 328 490 602 642
210648 73 190 375 425 523 566
210649 88 256 475 639 754 835
210650 40 113 180 219 230 248
210651 51 190 377 527 582 619
210652 75 164 282 337 389 402
210653 9 55 90 128 255 141
210654 13 70 130 182 210 213
210655 131 287 516 692 788 816
210656 160 395 694 921 1057 1135
210657 137 410 557 665 707 972
210658 56 200 358 511 646 702
210659 70 185 346 581 653 725
210660 20 65 105 125 132 142
210661 155 380 557 768 895 965
210662 110 219 418 604 714 751
210663 129 227 413 603 724 788
  3844 9106 16047 22720 27541 28188

Дані паралельного підрахунку голосів Об'єднаної опозиції.

Коментувати
Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.