Новини

Явка виборців у Міжгірському районі станом на 20:00

№ дільниці Явка виборців на 10:00 Явка виборців на 12:00 Явка виборців на 14:00 Явка виборців на 16:00 Явка виборців на 18:00 Явка виборців на 20:00
210229 43 96 144 216 239 247
210230 58 157 280 378 460 479
210231 50 227 200 238 356 465
210232 91 211 397 513 620 664
210233 114 293 659 864 1002 1043
210234 89 270 479 757 867 925
210235 63 115 270 360 420 447
210236 78 234 336 550 675 725
210237 60 180 352 420 460 530
210238 60 110 160 156 213 213
210239 25 102 157 282 304 307
210240 62 148 320 400 510 551
210241 54 216 300 350 351 380
210242 21 30 40 45 47 47
210243 38 54 63 72 80 80
210244 н/д 160 320 457 565 590
210245 632 124 270 345 380 386
210246 35 54 301 275 309 390
210247 150 330 660 900 1080 1136
210248 63 238 456 639 772 970
210249 46 98 241 322 388 423
210250 55 108 167 185 210 231
210251 н/д 59 151 201 243 245
210252 23 47 98 117 131 156
210253 52 125 245 330 365 375
210254 н/д 100 213 263 322 361
210255 21 46 88 115 120 192
210256 н/д 131 409 572 350 728
210257 107 414 569 710 790 816
210258 55 195 260 460 470 582
210259 52 135 233 312 341 542
210260 н/д 262 346 497 460 519
210261 н/д 98 310 350 365 436
210262 36 97 148 182 216 221
210263 50 70 162 184 200 222
210264 н/д 180 305 390 391 438
210265 43 68 95 105 111 111
210266 14 40 64 73 85 142
210267 70 200 370 475 480 534
210268 54 80 112 157 189 194
210269 15 34 48 54 69 114
210270 63 152 240 350 380 405
210271 72 325 620 905 1118 1262
210272 59 160 288 541 624 725
210273 110 300 435 635 770 773
210274 60 205 300 445 520 544
210275 97 190 359 452 462 504
210276 0 70 110 266 285 291
210277 75 120 250 330 350 406
  3015 7458 13400 18195 20515 23067

Дані паралельного підрахунку голосів Об'єднаної опозиції.

Коментувати
Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.