Новини

Явка виборців у м.Мукачево станом на 20:00

№ дільниці Явка виборців на 10:00 Явка виборців на 12:00 Явка виборців на 14:00 Явка виборців на 16:00 Явка виборців на 18:00 Явка виборців на 20:00
210677 120 395 660 845 1112 1117
210678 121 380 651 912 1110 1195
210679 130 403 715 932 1144 1238
210680 98 295 489 670 810 882
210681 119 367 577 791 961 1040
210682 98 316 528 635 906 1057
210683 118 410 695 856 1052 1155
210684 188 430 647 831 1016 1124
210685 71 252 387 497 591 619
210686 60 109 250 324 371 396
210687 61 208 374 425 515 553
210688 104 284 481 650 795 855
210689 91 226 349 432 538 587
210690 120 353 550 720 890 942
210691 143 383 691 732 877 906
210692 139 344 532 717 911 975
210693 44 190 368 514 607 648
210694 80 195 340 444 573 612
210695 75 196 266 364 475 497
210696 30 134 208 388 560 673
210697 21 83 159 215 251 270
210698 125 283 420 553 655 711
210699 107 278 465 566 664 702
210700 79 241 357 461 557 587
210701 103 225 420 559 683 740
210702 143 355 590 782 941 1047
210703 101 224 548 725 875 939
210704 86 308 568 650 767 829
210705 153 425 699 843 987 1066
210706 110 320 514 637 762 812
210707 91 235 444 575 681 723
210708 90 240 386 520 623 668
210709 82 240 488 580 760 771
210710 120 390 548 654 723 770
210711 63 110 286 365 440 471
210712 125 306 555 580 582 587
  3609 10133 17205 21944 26765 28764

Дані паралельного підрахунку голосів Об'єднаної опозиції.

Коментувати
Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.