Новини

Явка виборців у Мукачівському районі станом на 20:00

№ дільниці Явка виборців на 10:00 Явка виборців на 12:00 Явка виборців на 14:00 Явка виборців на 16:00 Явка виборців на 18:00 Явка виборців на 20:00
210278 171 275 556 690 876 921
210279 256 592 217 1170 1414 1602
210280 70 145 235 330 397 423
210281 103 243 500 530 685 729
210282 45 98 140 190 207 212
210283 207 460 780 1064 1210 1385
210284 201 370 503 605 680 750
210285 127 324 480 639 771 806
210286 156 290 445 600 706 738
210287 61 110 137 150 161 165
210288 30 60 75 96 116 120
210289 106 220 360 440 498 521
210290 44 85 140 185 207 211
210291 173 329 428 530 600 640
210292 85 182 308 390 433 445
210293 196 412 660 835 963 1001
210294 15 25 33 35 44 44
210295 49 126 240 311 336 392
210296 83 206 340 472 543 548
210297 100 251 432 553 611 651
210298 18 57 104 125 146 153
210299 15 55 105 135 158 163
210300 173 354 602 775 895 961
210301 94 226 348 412 498 548
210302 80 230 350 440 530 561
210303 83 195 350 450 580 635
210304 102 221 364 501 664 721
210305 35 119 291 441 547 723
210306 43 138 198 272 451 498
210307 106 310 331 480 681 707
210308 30 52 100 188 277 323
210309 118 273 440 657 950 1055
210310 70 210 270 486 630 684
210311 43 87 144 180 227 231
210312 150 370 562 874 880 1043
210313 137 213 318 534 677 706
210314 70 278 320 420 500 524
210315 31 50 100 137 156 173
210316 16 35 47 62 69 77
210317 62 155 355 356 500 602
210318 54 100 190 264 332 354
210319 100 171 270 403 485 499
210320 55 136 223 268 311 343
210321 122 275 420 511 611 667
210322 90 185 280 358 405 426
210323 48 81 115 129 155 175
210324 33 52 84 114 130 140
210325 22 39 45 57 57 57
210326 20 346 450 732 867 960
210327 43 116 184 250 300 318
210328 19 36 44 77 82 95
210329 8 18 35 48 55 59
210330 21 40 60 73 94 102
210331 155 323 500 587 675 760
210332 81 125 242 278 315 397
210333 55 117 186 244 295 319
210334 106 242 400 500 605 647
210335 140 243 358 469 543 586
210336 68 159 203 277 320 351
210337 205 341 528 705 865 318
210338 60 90 224 310 406 451
210339 62 145 243 360 448 484
210340 75 160 280 380 421 444
210341 74 180 315 438 511 536
210342 65 157 295 331 369 400
210343 91 212 268 343 427 451
210344 79 120 190 270 315 365
210345 45 98 168 238 263 308
210346 15 42 50 55 60 67
210347 18 43 59 65 71 76
210348 38 56 107 125 155 161
210349 10 25 35 38 45 45
210350 92 213 372 532 742 843
210351 69 193 268 379 442 483
210352 64 136 198 231 249 265
210353 49 89 188 285 358 392
210354 22 48 96 114 140 157
210355 34 79 158 321 471 589
210356 121 319 408 500 691 822
210357 32 140 210 310 435 474
210358 35 55 80 112 123 129
210359 45 126 219 330 428 471
210360 71 158 260 408 498 553
210361 50 110 180 360 510 572
210362 57 162 350 513 700 832
210363 40 83 111 147 194 214
210364 67 105 175 230 253 279
210365 33 62 100 122 153 164
  6712 14982 23132 31931 38854 41992

Дані паралельного підрахунку голосів Об'єднаної опозиції.

Коментувати
Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.