Новини

Явка виборців у м.Ужгород станом на 20:00

№ дільниці Явка виборців на 10:00 Явка виборців на 12:00 Явка виборців на 14:00 Явка виборців на 16:00 Явка виборців на 18:00 Явка виборців на 20:00
210713 148 261 541 722 888 952
210714 92 146 376 499 578 613
210715 68 194 348 553 749 891
210716 60 163 315 429 610 759
210717 135 420 650 850 1115 1128
210718 150 366 677 892 1090 1154
210719 130 350 615 806 967 1050
210720 170 342 512 833 947 1025
210721 153 470 762 1003 1100 1166
210722 129 358 555 698 820 908
210723 140 349 531 705 866 906
210724 199 455 722 874 1108 1050
210725 116 303 465 608 714 769
210726 145 440 698 839 1148 1218
210727 200 380 647 700 942 1100
210728 141 373 615 778 930 1009
210729 160 411 713 882 1056 1136
210730 86 320 500 640 740 826
210731 87 180 418 537 661 719
210732 83 275 383 475 643 691
210733 97 178 449 547 699 761
210734 115 300 512 619 801 843
210735 109 359 555 709 841 893
210736 101 289 440 571 672 723
210737 190 401 914 919 919 963
210738 256 404 600 745 870 937
210739 105 342 579 689 1000 1089
210740 120 327 511 640 773 846
210741 170 372 547 670 816 892
210742 63 250 360 482 570 610
210743 137 379 545 758 1010 1075
210744 161 427 691 919 1132 1252
210745 148 375 620 856 1119 1092
210746 125 343 540 710 868 972
210747 104 286 520 705 910 1023
210748 85 225 550 720 889 1017
210749 98 330 560 680 820 1030
210750 93 319 512 676 815 887
210751 105 316 569 756 957 1040
210752 145 366 540 700 885 976
210753 88 250 429 560 723 784
210754 125 375 505 664 831 871
210755 117 356 543 635 794 824
210756 90 260 380 482 602 635
210757 137 384 649 700 920 1097
210758 82 300 506 632 760 836
210759 200 372 457 500 809 920
210760 162 424 650 800 955 1112
210761 110 297 534 660 801 867
210762 116 484 507 755 945 1005
210763 114 389 579 738 946 1006
210764 120 372 600 761 913 988
210765 172 477 760 939 1110 1162
210766 167 459 704 820 1115 1100
210767 95 315 509 648 806 881
210768 143 391 629 806 1033 1123
210769 143 304 468 654 794 840
210770 120 386 650 725 1125 1124
210771 179 345 506 620 713 742
210772 92 309 559 695 883 939
210773 14 18 31 35 39 47
210774 31 57 61 63 105 103
210775 36 46 46 46 59 59
210776 48 99 104 111 122 122
210777 91 158 220 256 304 321
210778 17 44 45 45 45 45
210779 61 61 61 61 61 61
210780 35 62 73 75 77 78
210781 12 20 22 24 27 31
210782 26 36 36 37 38 38
210783 40 40 40 113 113 113
1 124 271 278 457 468 468
  8226 21305 34298 43511 54074 58333

Дані паралельного підрахунку голосів Об'єднаної опозиції.

Коментувати
Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.