Новини

Явка виборців у Перечинському районі станом на 20:00

№ дільниці Явка виборців на 10:00 Явка виборців на 12:00 Явка виборців на 14:00 Явка виборців на 16:00 Явка виборців на 18:00 Явка виборців на 20:00
210366 54 98 132 151 168 173
210367 201 349 621 884 938 980
210368 148 304 496 655 744 846
210369 100 374 660 845 981 1078
210370 133 343 504 625 783 768
210371 130 310 600 800 990 1020
210372 56 98 146 166 176 180
210373 50 97 135 148 162 166
210374 150 360 595 780 979 1030
210375 45 110 180 207 244 265
210376 7 120 243 350 420 430
210377 79 170 390 395 470 500
210378 81 160 238 276 300 317
210379 232 525 710 971 1190 1241
210380 148 244 583 794 1002 1038
210381 72 205 355 472 562 583
210382 175 390 744 1150 1230 1459
210383 128 336 479 574 598 650
210384 32 55 88 102 135 139
210385 17 20 22 28 33 34
210386 6 37 50 54 65 69
210387 12 30 31 37 50 60
210388 67 140 188 268 345 360
210389 100 200 400 520 620 719
210390 95 220 342 429 516 526
210391 5 10 15 20 29 31
210392 48 81 101 130 169 177
210393 20 37 61 62 82 92
210394 107 350 459 550 700 735
210395 50 110 185 231 239 248
210396 130 310 510 690 800 854
210397 18 30 53 71 77  
  2696 6223 10316 13435 15797 16768

Дані паралельного підрахунку голосів Об'єднаної опозиції.

Коментувати
Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.