Новини

Явка виборців у Рахівському районі станом на 20:00

№ дільниці Явка виборців на 10:00 Явка виборців на 12:00 Явка виборців на 14:00 Явка виборців на 16:00 Явка виборців на 18:00 Явка виборців на 20:00
210398 51 180 290 470 540 577
210399 8 26 38 57 71 85
210400 54 112 198 273 334 349
210401 21 61 132 164 234 251
210402 15 37 51 79 88 107
210403 50 170 287 453 615 690
210404 21 70 120 168 163 164
210405 60 120 270 424 598 662
210406 40 130 280 430 560 594
210407 37 89 171 220 282 308
210408 60 400 650 870 1060 1144
210409 108 336 521 825 1004 1074
210410 185 326 580 840 1057 1098
210411 88 270 495 687 920 983
210412 82 310 473 682 758 814
210413 50 175 328 430 485 489
210414 69 169 290 389 417 450
210415 85 253 454 614 724 745
210416 39 113 177 233 255 263
210417 130 360 672 850 1010 1049
210418 100 260 376 800 948 1028
210419 70 183 440 548 693 715
210420 53 248 441 575 659 680
210421 43 155 242 402 514 548
210422 70 176 460 630 819 927
210423 80 132 254 404 477 525
210424 34 113 224 307 429 494
210425 129 387 656 836 1040 1106
210426 58 159 401 584 667 729
210427 129 334 626 891 1105 1115
210428 70 201 344 523 613 708
210429 110 270 480 656 805 866
210430 70 180 360 480 560 603
210431 120 250 450 600 700 778
210432 51 124 339 460 520 556
210433 81 255 465 705 854 883
210434 117 420 770 947 1107 1198
210435 16 93 205 263 287 292
210436 45 75 180 237 333 378
210437 93 225 415 649 н\д н.д
210438 58 152 321 422 508 532
210439 135 330 729 940 1201 1262
  2985 8429 15655 22017 26014 27819

Дані паралельного підрахунку голосів Об'єднаної опозиції.

Коментувати
Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.