Новини

Явка виборців у Тячівському районі станом на 20:00

№ дільниці Явка виборців на 10:00 Явка виборців на 12:00 Явка виборців на 14:00 Явка виборців на 16:00 Явка виборців на 18:00 Явка виборців на 20:00
210474 87 253 439 615 777 878
210475 111 225 378 534 653 706
210476 70 270 444 604 802 860
210477 67 189 345 408 620 696
210478 40 91 184 271 337 367
210479 100 250 450 630 800 940
210480 118 294 394 601 700 849
210481 135 315 512 967 922 972
210482 44 75 130 211 252 270
210483 75 202 305 468 605 673
210484 85 220 320 545 700 736
210485 45 90 225 485 586 623
210486 65 150 270 402 504 538
210487 78 220 345 524 806 786
210488 101 295 480 628 770 804
210489 25 150 220 270 320 350
210490 94 147 300 584 673 748
210491 75 167 368 525 666 752
210492 61 142 270 440 606 668
210493 114 209 340 455 568 599
210494 127 247 435 600 820 795
210495 60 163 н.д. 506 601 640
210496 62 114 247 367 434 463
210497 65 145 258 356 463 461
210498 88 168 310 480 592 680
210499 48 100 200 300 376 398
210500 30 н.д. 91 115 140 150
210501 57 157 233 315 373 390
210502 160 303 460 670 856 927
210503 33 96 190 261 295 311
210504 130 245 490 635 н.д 845
210505 74 131 296 412 525 565
210506 31 86 175 244 294 340
210507 32 78 195 257 274 298
210508 13 н.д. 94 116 132 139
210509 56 119 305 414 517 553
210510 55 110 240 345 451 518
210511 80 148 249 333 401 427
210512 24 65 163 207 251 251
210513 44 107 226 283 324 339
210514 24 45 78 102 108 114
210515 137 328 550 729 986 975
210516 110 210 381 472 530 547
210517 84 201 403 543 668 731
210518 70 170 333 347 н.д 545
210519 175 270 477 540 702 736
210520 140 350 650 800 865 950
210521 105 196 160 500 670 763
210522 87 197 328 530 605 712
210523 55 150 390 492 528 622
210524 49 97 193 268 298 325
210525 96 294 520 766 943 1022
210526 120 230 450 630 785 836
210527 34 85 166 222 266 275
210528 38 60 202 278 310 336
210529 80 н.д. 240 454 525 573
210530 170 342 540 810 1014 1161
210531 55 126 245 330 381 408
210532 114 190 306 427 522 534
210533 60 103 182 234 285 300
210534 125 240 392 520 747 802
210535 40 65 150 270 364 411
210536 57 176 295 429 531 605
210537 130 293 510 630 742 769
210538 46 115 179 239 244 272
210539 117 222 360 556 670 747
210540 58 154 240 368 440 450
210541 40 68 212 290 364 375
210542 36 77 165 200 229 261
210543 104 226 378 554 710 752
210544 52 118 274 383 495 540
210545 30 90 245 340 382 942
210546 98 238 430 568 680 702
210547 129 300 473 583 649 691
  5724 12562 22673 32787 39024 44089

Дані паралельного підрахунку голосів Об'єднаної опозиції.

Коментувати
Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.