Новини

Явка виборців у Ужгородському районі станом на 20:00

№ дільниці Явка виборців на 10:00 Явка виборців на 12:00 Явка виборців на 14:00 Явка виборців на 16:00 Явка виборців на 18:00 Явка виборців на 20:00
210548 60 140 202 280 310 313
210549 140 370 500 680 840 900
210550 134 332 523 674 750 808
210551 60 120 180 235 267 295
210552 220 411 585 870 1101 1151
210553 45 90 195 251 306 346
210554 70 140 205 300 342  
210555 91 142 230 281 301 313
210556 75 194 363 370 460 473
210557 30 61 115 144 158 163
210558 28 68 111 130 156 161
210559 103 142 231 268 301 309
210560 105 178 275 360 450 454
210561 135 249 390 470 515 528
210562 70 120 190 200 240 256
210563 100 228 390 500 540 620
210564 146 347 517 727 840 890
210565 100 189 340 450 547 544
210566 40 85 115 132 159  
210567 38 100 174 223 242 252
210568 55 120 148 225 291 299
210569 215 330 708 972 1095 1152
210570 38 100 127 148 171 177
210571 60 154 266 400 523 553
210572 144 426 747 1112 1255 1409
210573 80 198 301 360 400 408
210574 46 141 241 271 311 344
210575 33 91 152 200 253 263
210576 45 150 260 340 440 494
210577 37 110 190 272 281 346
210578 24 35 52 55 73 77
210579 150 220 454 625 834 867
210580 70 125 181 233 271  
210581 157 351 547 757 883 978
210582 37 89 143 188 230 246
210583 59 150 230 300 370 432
210584 68 321 439 583 727 791
210585 45 150 200 240 288 318
210586 72 165 300 410 500 524
210587 53 164 248 330 380 417
210588 91 231 407 487 670 734
210589 100 210 270 500 590 650
210590 145 342 592 754 906 1010
210591 65 120 613 805 906 1035
210592 106 155 510 657 770 854
210593 270 540 950 1230 1490 1591
210594 97 352 363 647 743 795
210595 153 297 440 655 819 870
210596 57 163 260 379 470 508
210597 20 52 82 102 131 139
210598 150 349 475 625 752  
210599 32 120 253 344 404 451
210600 30 85 135 228 272 286
210601 50 170 270 430 505 543
210602 60 160 210 230 302 337
210603 120 270 365 571 675 765
210604 47 93 130 165 191 197
210605 149 380 654 912 1150 1236
210606 182 383 589 812 1041 1128
210607 55 173 290 384 464 490
210608 26 62 115 150 182 184
210609 53 112 173 230 300 318
210610 28 84 120 213 245 269
210611 29 58 76 120 253 144
210612 24 70 118 175 246 244
210613 69 170 270 398 492 561
210614 124 223 400 578 723 773
210615 71 120 181 254 320 364
  5681 12840 21076 28601 34413 35347

Дані паралельного підрахунку голосів Об'єднаної опозиції.

Коментувати
Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.