Новини

Явка виборців у Виноградівському районі станом на 20:00

№ дільниці Явка виборців на 10:00 Явка виборців на 12:00 Явка виборців на 14:00 Явка виборців на 16:00 Явка виборців на 18:00 Явка виборців на 20:00
210076 210 300 600 1000 1200 1322
210077 70 125 300 420 574 596
210078 158 355 640 940 1191 1290
210079 36 78 225 335 448 479
210080 75 220 466 671 784 833
210081 119 243 349 524 662 754
210082 90 169 330 465 576 615
210083 59 204 319 494 637 665
210084 51 122 234 315 377 400
210085 158 208 446 669 860 910
210086 34 84 154 204 268 281
210087 80 198 380 580 850 1023
210088 120 262 450 560 742 763
210089 50 221 434 542 751  
210090 112 220 341 494 546 570
210091 93 244 387 540 671 745
210092 78 148 247 360 519 594
210093 49 135 224 313 391 427
210094 26 65 85 107 149 158
210095 21 83 140 200 242 257
210096 19 35 80 130 191 122
210097 96 203 411 526 612 630
210098 91 215 355 523 660 730
210099 109 233 390 650 870 953
210100 110 228 376 613 774 840
210101 225 400 700 1050 1245 1369
210102 93 146 275 410 510 586
210103 104 175 350 455 672 717
210104 33 78 143 193 323 346
210105 20 56 87 148 17 209
210106 100 200 326 470 670 750
210107 83 234 426 648 790 851
210108 41 92 165 230 260 272
210109 124 267 426 627 687 716
210110 191 347 612 826 1058 1115
210111 35 98 140 190 210 215
210112 100 198 350 515 614 710
210113 145 229 600 825 934 1073
210114 132 263 440 672 825 865
210115 135 257 421 580 630 658
210116 95 270 460 580 890 933
210117 59 204 407 387 419 447
210118 29 86 98 141 165 176
210119 49 195 306 613 768 868
210120 27 72 163 235 270 315
210121 150 300 403 580 680 755
210122 81 264 426 693 970 1085
210123 284 293 465 573 754 845
210124 127 241 344 495 596 640
210125 108 260 375 510 680 740
210126 125 301 515 688 921 1070
210127 98 296 468 650 846 910
210128 100 270 410 517 589 638
210129 150 422 690 799 1140 1279
210130 134 324 540 790 1232 1332
210131 102 273 440 610 752 792
210132 85 342 522 748 962 1082
210133 75 195 387 495 644 670
210134 100 275 498 680 828 900
210135 160 363 575 687 868 925
210136 114 287 475 604 888 983
210137 137 405 700 900 1080 1165
210138 124 317 520 727 947 1055
210139 90 189 270 388 440 456
210140 55 105 173 173 173 173
  6333 14187 24454 34277 43492 46643

Дані паралельного підрахунку голосів Об'єднаної опозиції.

Коментувати
Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.